Son dakika Bursa’da deprem mi oldu? Az önce deprem Bursa’da nerede oldu? Bursa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ocak 2025

“`html

Son Dakika: Bursa’da Deprem Gerçekleşti

27 Ocak 2025 tarihinde, saat 13:43:46 itibarıyla Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Bursa İçin Güncel Deprem Bilgileri

Son dakika gelişmeleri için Bursa’daki depremler hakkında en güncel bilgileri almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaynaklarına göz atabilirsiniz.

Bursa AFAD Son Depremler Listesi

Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Nilüfer (Bursa) 13:43:46 27-01-2025 40.1882 28.9573 15.1 4.1
Nilüfer (Bursa) 13:43:46 27-01-2025 40.21083 28.9525 10.39 4
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.35 km] Mudanya (Bursa) 09:51:03 27-01-2025 40.43417 28.82222 14.4 2
Kumyaka-Mudanya (Bursa) 09:00:39 27-01-2025 40.3967 28.8162 5.6 1.5
Gürsu (Bursa) 06:59:40 27-01-2025 40.25611 29.23306 9.49 1.4
Diskaya-Gürsu (Bursa) 06:59:40 27-01-2025 40.2683 29.2337 12.6 1.3
Gürsu (Bursa) 06:43:24 27-01-2025 40.25444 29.23472 9.88 1.4
Karahıdır-Gürsu (Bursa) 06:43:23 27-01-2025 40.2593 29.2343 18.5 1.5
Çınarcık Barajı – [03.87 km] Mustafakemalpaşa (Bursa) 06:27:19 25-01-2025 39.97722 28.81 5.15 1.2
KARINCALI-ORHANELI (BURSA) 06:27:18 25-01-2025 39.9673 28.8473 11.8 1.5
GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) 13:31:53 24-01-2025 40.4548 29.2472 0 1.8
Orhangazi (Bursa) 13:31:52 24-01-2025 40.43806 29.23361 10.43 1.5

Bursa Kandilli Son Depremler Listesi

Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Nilüfer (Bursa) 13:43:46 27-01-2025 40.1882 28.9573 15.1 4.1
Nilüfer (Bursa) 13:43:46 27-01-2025 40.21083 28.9525 10.39 4
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.35 km] Mudanya (Bursa) 09:51:03 27-01-2025 40.43417 28.82222 14.4 2
Kumyaka-Mudanya (Bursa) 09:00:39 27-01-2025 40.3967 28.8162 5.6 1.5
Gürsu (Bursa) 06:59:40 27-01-2025 40.25611 29.23306 9.49 1.4
Diskaya-Gürsu (Bursa) 06:59:40 27-01-2025 40.2683 29.2337 12.6 1.3
Gürsu (Bursa) 06:43:24 27-01-2025 40.25444 29.23472 9.88 1.4
Karahıdır-Gürsu (Bursa) 06:43:23 27-01-2025 40.2593 29.2343 18.5 1.5
Çınarcık Barajı – [03.87 km] Mustafakemalpaşa (Bursa) 06:27:19 25-01-2025 39.97722 28.81 5.15 1.2
KARINCALI-ORHANELI (BURSA) 06:27:18 25-01-2025 39.9673 28.8473 11.8 1.5

“`

Bu yeniden yazım ile okuyucuların ilgisini çekecek ve SEO açısından daha dostane hale getirerek, Bursa’daki deprem ile ilgili güncel bilgileri sağlıyoruz. Deprem ile ilgili veriler doğru ve ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır.

Related Posts

Elektrikle balık avında facia: 24 yaşındaki recep öldü

Muğla’da çayda arkadaşları ile birlikte elektrik ile balık avlayan genç akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Trablus’tan Türkiye’ye giriş yapacak! Nefes almak bile zorlaşacak

Trablus üzerinden gelen çöl tozlarının, bugün öğleden itibaren Türkiye’ye ulaşması bekleniyor.

DMM: Özgür Özel’e saldıran kişinin GBT’sinin silindiği iddiaları doğru değil

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Özgür Özel’e saldıran ve daha önce kasten cinayetten hüküm giyen S.T.’nin GBT’si silinmiş’ şeklindeki iddialar doğru değildir” denildi.

Hindistan Pakistan savaşını 6 yıl önce satır satır yazmışlar: ‘Nükleer kış Türkiye’yi doğrudan etkiler’

Güney Asya’da gerilim, küresel bir felaketin kıyısına dayandı. Hindistan ile Pakistan arasında haftalardır tırmanan çatışmalar, sınır ötesi füze saldırılarıyla sıcak savaşa dönüştü. Dünya nefesini tutarken, en büyük korku ise nükleer silahların devreye girmesi. İki ülkenin toplamda 300’e yakın nükleer başlığa sahip olduğu bilinirken, olası bir nükleer saldırı sadece bölgeyi değil, iklimi, tarımı ve güvenliğiyle Türkiye dahil tüm dünyayı etkileyebilir.

Hindistan saldırısı sonrası Pakistanlılar stok yapmaya başladı

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan’a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki “hedeflere” karşı askeri operasyon başlattığını bildirdi.

BM’den dikkat çeken insani gelişmişlik raporu: Dünya son 35 yılın en düşük seviyesinde

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan “Bir Tercih Meselesi: Yapay Zeka Çağında İnsanlar ve İhtimaller” başlıklı 2025 İnsani Gelişme Raporu, küresel insani gelişmedeki ilerlemenin son 35 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu. Rapora göre Türkiye, “çok yüksek insani gelişme” kategorisindeki konumunu korudu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir